معرفی برنامه نیروی متخصص اکسپرس اینتری کانادا
اکسپرس اینتری که به اختصار EE نوشته میشود، سیستم آنلاین درخواست مهاجرت کانادا است که به افراد این امکان را میدهد تا به کمک مهارت و یا تخصصی که دارند به کانادا مهاجرت کنند. اکسپرس اینتری از ابتدای سال 2015 برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم کانادا، روش اکسپرس انتری راه اندازی شده است. اکسپرس اینتری سیستم براساس شایستگی می باشد،به این صورت که افراد دارای امتیاز بالاتر شناس انتخاب بیشتری خواهند داشت. در حال حاضر اداره مهاجرت کانادا هر ماه حداقل امتیاز فرد انتخاب شده جهت اخذ اقامت دائم کانادا را اعلام میکند.
اقدام از طریق برنامه اکسپرس اینتری
متقاضیانی که در مرحله اول از برنامه نیروی متخصص فدرال توانسته اند از جدول امتیازات حداقل ۶۷ امتیاز لازم را کسب کنند واجد شرایط اولیه برای تشکیل پروفایل اکسپرس اینتری و قرار گرفتن در استخر متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق این سیستم خواهند بود. در سیستم امتیاز بندی اکسپرس اینتری افراد بر اساس فاکتورهای مختلف امتیاز بندی می شوند و می توانند حداکثر ۱۲۰۰ امتیاز کسب نماید و سپس در استخر متقاضیان در کنار دیگر متقاضیان قرار گرفته و با استفاده امتیازشان رتبه بندی میگردند.
دریافت دعوتنامه
پس از تشکیل پرونده اکسپرس اینتری و مشخص شدن امتیاز اکسپرس اینتری متقاضی ، اداره مهاجرت در فواصل تقریبا هر ۲ هفته یکبار اقدام به قرعه کشی نموده و برای امتیازات بالاتر دعوتنامه برای دریافت اقامت دائم ارسال میکند.
تشیکل پرونده اقامت دائم و اخذ ویزا
متقاضی پس از موفقیت در کسب دعوتنامه از سیستم اکسپرس اینتری ، 6۰ روز مهلت خواهد داشت تا مدارک لازم برای تشکیل پرونده اقامت دائم رو جمع آوری کند و ارسال نماید. اداره مهاجرت کانادا معمولا ظرف ۶ ماه پس از ارسال مدارک توسط متقاضی جواب نهایی پرونده را مشخص نموده و در صورت مثبت بودن جواب ، ویزا اقامت دائم متقاضی صادر میگردد.
سن متقاضی
سن متقاضی | همراه با همسر | بدون همسر |
---|---|---|
18 | 90 | 99 |
19 | 95 | 105 |
20 الی 29 | 100 | 110 |
30 | 95 | 105 |
31 | 90 | 99 |
32 | 85 | 94 |
33 | 80 | 88 |
34 | 75 | 83 |
35 | 70 | 77 |
36 | 65 | 72 |
37 | 60 | 66 |
38 | 55 | 61 |
39 | 50 | 55 |
40 | 45 | 50 |
41 | 35 | 39 |
42 | 25 | 28 |
43 | 15 | 17 |
44 | 5 | 6 |
45 به بالا | 0 | 0 |
تحصیلات
تحصیلات | همراه با همسر | بدون همسر |
---|---|---|
دیپلم دبیرستان | 28 نفر اصلی- 2 همسر | 30 |
دوره یک ساله پس از دیپلم | 84 نفر اصلی- 6 همسر | 90 |
دوره دو ساله پس از دیپلم | 91 نفر اصلی- 7 همسر | 98 |
دوره سه ساله پس از دیپلم یا مدرک لیسانس | 112 نفر اصلی- 8 همسر | 120 |
دو مدرک تحصیلی پس از دیپلم که حداقل یکی از انها برای دوره حداقل سه ساله باشد | 119 نفر اصلی- 9 همسر | 128 |
فوق لیسانس یا دوره تخصص حرفه ای شامل: وکیل، دندانپزشک، دامپزشک و ... | 126 نفر اصلی- 10 همسر | 135 |
دکتری | 140 نفر اصلی- 10 همسر | 150 |
سطح زبان اول (انگلیسی یا فرانسه)
سطح CLB | همراه با همسر | بدون همسر |
---|---|---|
CLB 4 | 6 نفر اصلی- 0 همسر | 6 |
CLB 5 | 6 نفر اصلی- 1 همسر | 6 |
CLB 6 | 8 نفر اصلی- 1 همسر | 9 |
CLB 7 | 16 نفر اصلی- 3 همسر | 17 |
CLB 8 | 22 نفر اصلی- 3 همسر | 23 |
CLB 9 | 29 نفر اصلی- 5 همسر | 31 |
CLB10 و بالاتر | 32 نفر اصلی- 5 همسر | 34 |
سطح زبان اول (انگلیسی یا فرانسه)
سطح CLB | همراه با همسر | بدون همسر |
---|---|---|
CLB 5 یا 6 | 1 | 1 |
CLB 7 یا 8 | 3 | 3 |
CLB 9 و بالاتر | 6 | 6 |
سابقه کار در کانادا
تعداد سال | همراه با همسر | بدون همسر |
---|---|---|
1 سال | 35 نفر اصلی- 5 همسر | 40 |
2 سال | 46 نفر اصلی- 7 همسر | 53 |
3 سال | 56 نفر اصلی- 8 همسر | 64 |
4 سال | 63 نفر اصلی- 9 همسر | 72 |
5 سال | 70 نفر اصلی- 10 همسر | 80 |
فاکتورهای ترکیبی
حداکثر امتیاز این بخش 100 می باشد
سطح زبان و تحصیلات
حداقل CLB 7 در تمام مهارتهای زبان | حداقل CLB 9 در تمام مهارتهای زبان | |
---|---|---|
کمتر از دیپلم | 0 | 0 |
دوره پس از دیپلم یک ساله یا بیشتر | 13 | 25 |
دوره دانشگاهی حداقل 3 ساله(حداقل دو مدرک یا بیشتر) | 25 | 50 |
تحصیلات و سابقه کار در کانادا
یک سال تجربه کانادایی | دو سال تجربه کانادایی یا بیشتر | |
---|---|---|
کمتر از دیپلم | 0 | 0 |
دوره پس از دیپلم یک ساله یا بیشتر | 13 | 25 |
دوره دانشگاهی حداقل 3 ساله | 25 | 50 |
سطح زبان و سابقه کار غیرکانادایی
حداقل CLB 7 در تمام مهارتهای زبان | حداقل CLB 9 در تمام مهارتهای زبان | |
---|---|---|
فاقد تجربه کار | 0 | 0 |
یک یا دو سال | 13 | 25 |
سه سال یا بیشتر | 25 | 50 |
سابقه کار کانادایی و غیرکانادایی
یک سال تجربه کار در کانادا | حداقل دو سال تجربه کار در کانادا | |
---|---|---|
فاقد تجربه کار غیر کانادایی | 0 | 0 |
یک یا دو سال غیر کانادایی | 13 | 25 |
سه سال یا بیشتر غیر کانادایی | 25 | 50 |
مدارک فنی و حرفه ای و زبان
حداقل CLB 5 در تمام مهارتهای زبان | حداقل CLB 7 در تمام مهارتهای زبان | |
---|---|---|
مدرک فنی و حرفه ای از استانی در کانادا | 25 | 50 |
امتیاز اضافی
حداکثر امتیاز این بخش 600 می باشد.
امتیاز اضافی | امتیاز |
---|---|
برادر و یا خواهر ساکن کانادا | 15 |
کسب حداقل NCLC 7 در هر چهار مهارت زبان فرانسه و یا CLB4 یا پایینتر در هر چهار مهارت زبان انگلیسی | 25 |
کسب حداقل NCLC 7 در هر چهار مهارت زبان فرانسه و یا CLB5 یا بالاتر در هر چهار مهارت زبان انگلیسی | 50 |
تحصیلات پس از دبیرستان در کانادا- مدارک یک یا دو ساله | 15 |
تحصیلات پس از دبیرستان در کانادا- مدارک بیشتر از 3 سال | 30 |
پیشنهاد کاری از کارفرمای کانادایی برای ناک 00 | 200 |
پیشنهاد کاری از کارفرمای کانادایی برای ناک 0،A و B | 50 |
دریافت نامینیشن استانی | 600 |
Categories
- نیروی متخصص فدرال
- نیروی متخصص ساسکاچوان
- نیروی متخصص کبک