برنامه نیروی متخصص کبک یکی از راه های اخذ اقامت دائم کشور کانادا برای افرادی با تحصیلات آکادمیک و تجربه کاری می باشد.
برنامه استانی کبک یکی از محبوبترین برنامه های مهاجرتی کانادا در حال حاضر می باشد.
استان کبک شرایط مناسبی از نظر امتیاز بندی برای متقاضیان مهاجرت به کانادا ایجاد کرده است.
افرادی که دارای تخصص های مورد نیاز این استان هستند می توانند به راحتی به کانادا مهاجرت کنند و اقامت دائم کسب نمایند.
مهمترین دلیل محبوبیت برنامه استانی کبک ، عدم نیاز به داشتن پیشنهاد شغلی (Job Offer) برای اقدام از طریق این برنامه هست .
در روش جدید امتیازبندی کبک از 14 جولای اقدام به پذیرش نیروی کار ماهر در سیستم اریما می کند. در این سیستم جدید امتیازها به دو دسته تقسیم می شوند.
در مجموع ۱۳۲۰ امتیاز در این سیستم قابل دریافت بوده که شامل 580 امتیاز مربوط به Human Capital و 740 امتیاز مربوط به Quebec Labour market و امتیازات همسر یا همراه اپلیکنت اصلی می باشد.
دولت کبک اعلام نموده با سیستم امتیاز بندی جدید سرعت صدور CSQ افزایش پیدا کرده و نهایت به ۶ ماه می رسد.
جهت امتیاز شماری آنلاین نیروی متخصص کبک اینجا کلیک کنید
جدول رشته های مورد نیاز استان کبک
جهت مشاهده جدول رشته های مورد نیاز نیروی متخصص کبک اینجا کلیک کنید.
در لینک زیر می توانید رشته های مورد نیاز کنونی استان ( از سایت اداره مهاجرت کبک ) را دانلود نمایید:
دانلود لیست رشته های مورد نیاز
جدول امتیازات استان کبک
1-HumanCapital:
حداکثر امتیاز قابل کسب 580 امتیاز می باشد.
مقطع تحصیلی
تحصیلات | فرد مجرد ---------- متقاضی اصلی بدون همسر | فرد متاهل ---------- متقاضی اصلی با همسر | فرد متاهل ---------- همسر |
---|---|---|---|
دیپلم دبیرستان | 18 امتیاز | 12 امتیاز | 1 امتیاز |
دیپلم دبیرستان با یک سال یا بیشتر تحصیلات تمام وقت | 54 امتیاز | 42 امتیاز | 6 امتیاز |
دیپلم تحصیلات متوسطه با 2 سال تحصیل تمام وقت | 36 امتیاز | 28 امتیاز | 4 امتیاز |
مدرک فنی حرفه ای حداقل 1 الی 2 ساله | 63 امتیاز | 49 امتیاز | 7 امتیاز |
مدرک فنی حرفه ای حداقل3 ساله | 81 امتیاز | 63 امتیاز | 9 امتیاز |
مدرک دانشگاهی یک ساله | 45 امتیاز | 35 امتیاز | 5 امتیاز |
کاردانی | 72 امتیاز | 56 امتیاز | 8 امتیاز |
کارشناسی | 83 امتیاز | 65 امتیاز | 10 امتیاز |
کارشناسی ارشد | 86 امتیاز | 68 امتیاز | 10 امتیاز |
دکتری | 90 امتیاز | 70 امتیاز | 10 امتیاز |
سن
سن | متقاضی اصلی | همسر |
---|---|---|
18 تا 30 سال | 130 امتیاز | 110 امتیاز |
31 سال | 118 امتیاز | 100 امتیاز |
32 سال | 112 امتیاز | 95 امتیاز |
33 سال | 107 امتیاز | 91 امتیاز |
34 سال | 100 امتیاز | 85 امتیاز |
35 سال | 95 امتیاز | 80 امتیاز |
36 سال | 85 امتیاز | 72 امتیاز |
37 سال | 78 امتیاز | 66 امتیاز |
38 سال | 72 امتیاز | 61 امتیاز |
39 سال | 65 امتیاز | 55 امتیاز |
40 سال | 59 امتیاز | 50 امتیاز |
41 سال | 46 امتیاز | 39 امتیاز |
42 سال | 33 امتیاز | 28 امتیاز |
43 سال | 20 امتیاز | 17 امتیاز |
44 سال | 7 امتیاز | 6 امتیاز |
45 سال و بالاتر | 0 امتیاز | 0 امتیاز |
سابقه کار
سابقه کار | متقاضی اصلی |
---|---|
کمتر از 11 ماه | 0 امتیاز |
12 ماه تا 23 ماه | 30 امتیاز |
24 ماه تا 35 ماه | 50 امتیاز |
36 ماه تا 47 ماه | 80 امتیاز |
48 ماه به بالا | 100 امتیاز |
توانایی زبان فرانسه
فرانسه
Listening
Level | متقاضی اصلی | همسر |
---|---|---|
1 تا 4 | 0 امتیاز | 0 امتیاز |
5 یا 6 | 32 امتیاز | 9 امتیاز |
7 یا 8 | 53 امتیاز | 15 امتیاز |
9 یا 10 | 63 امتیاز | 18 امتیاز |
11 یا 12 | 70 امتیاز | 20 امتیاز |
Speaking
Level | متقاضی اصلی | همسر |
---|---|---|
1 تا 4 | 0 امتیاز | 0 امتیاز |
5 یا 6 | 32 امتیاز | 9 امتیاز |
7 یا 8 | 53 امتیاز | 15 امتیاز |
9 یا 10 | 63 امتیاز | 18 امتیاز |
11 یا 12 | 70 امتیاز | 20 امتیاز |
Reading
Level | متقاضی اصلی |
---|---|
1 تا 4 | 0 امتیاز |
5 یا 6 | 9 امتیاز |
7 یا 8 | 15 امتیاز |
9 یا 10 | 18 امتیاز |
11 یا 12 | 20 امتیاز |
Writing
Level | متقاضی اصلی |
---|---|
1 تا 4 | 0 امتیاز |
5 یا 6 | 9 امتیاز |
7 یا 8 | 15 امتیاز |
9 یا 10 | 18 امتیاز |
11 یا 12 | 20 امتیاز |
ترکیب زبان فرانسه و انگلیسی
توانایی فرانسه | توانایی انگلیسی | امتیاز |
---|---|---|
1 تا 4 | 1 تا 12 | 0 |
5 تا 8 | 5 تا 8 | 25 |
5 تا 8 | 9 تا 12 | 50 |
9 یا 10 | 5 تا 8 | 50 |
9 یا 10 | 9 تا 12 | 67 |
11 یا 12 | 5 تا 8 | 67 |
11 یا 12 | 9 تا 12 | 80 |
مشاغل
رشته | متقاضی اصلی |
---|---|
A گروه | 60 امتیاز |
B گروه | 48 امتیاز |
C گروه | 30 امتیاز |
D گروه | 12 امتیاز |
F-E-G گروه | 0 امتیاز |
مدرک تحصیلی از کبک
تحصیلات | متقاضی اصلی | همسر |
---|---|---|
دیپلم دبیرستان | 10 امتیاز | 1 امتیاز |
دیپلم دبیرستان با سال یا بیشتر تحصیلات تمام وقت | 30 امتیاز | 6 امتیاز |
دیپلم تحصیلات متوسطه با 2 سال تحصیل تمام وقت | 20 امتیاز | 4 امتیاز |
مدرک فنی حرفه ای حداقل 1 الی 2 ساله | 35 امتیاز | 7 امتیاز |
مدرک فنی حرفه ای حداقل3 ساله | 45 امتیاز | 9 امتیاز |
مدرک دانشگاهی یک ساله | 25 امتیاز | 5 امتیاز |
کاردانی | 40 امتیاز | 8 امتیاز |
کارشناسی | 46 امتیاز | 10 امتیاز |
کارشناسی ارشد | 48 امتیاز | 10 امتیاز |
دکتری | 50 امتیاز | 10 امتیاز |
سابقه کار در کبک
سابقه کار | متقاضی اصلی |
---|---|
کمتر از 6 ماه | 0 امتیاز |
6 تا ماه | 20 امتیاز |
12 ماه تا 23 ماه | 60 امتیاز |
24 ماه تا 35 ماه | 70 امتیاز |
36 ماه تا 47 ماه | 80 امتیاز |
48 ماه به بالا | 100 امتیاز |
سابقه کار در سایر نقاط کانادا
سابقه کار | متقاضی اصلی |
---|---|
کمتر از 6 ماه | 0 امتیاز |
6 تا ماه | 8 امتیاز |
12 ماه تا 23 ماه | 15 امتیاز |
24 ماه تا 35 ماه | 20 امتیاز |
36 ماه تا 47 ماه | 25 امتیاز |
48 ماه به بالا | 35 امتیاز |
پشنهاد کار معتبر
فرصت شغلی معتبر | امتیاز |
---|---|
پیشنهاد شغلی معتبر برای کار در مونترال | 180 |
پیشنهاد شغلی معتبر برای کار در خارج از مونترال | 380 |
Categories
- نیروی متخصص فدرال
- نیروی متخصص اکسپرس اینتری
- نیروی متخصص ساسکاچوان